Overzicht paddenoverzet Ganzendam (Vurste) - 2024
9890 GAVERE
Ganzendam (Vurste) - 2024
Actie
2024
OOST-VLAANDEREN
9890 GAVERE
Ganzendam (Vurste)
Johan Robbens
Borgwalstraat 5
9890 Vurste
0486208559
Borgwalstraat 5
9890 Vurste
0486208559
Kaart
Totale lengte actie: 401 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 199 | 629 | 7 | ||||||
Totaal 2023 | 428 | 477 | 23 | ||||||
Totaal 2022 | 338 | 308 | 10 | ||||||
Totaal 2021 | 483 | 760 | 24 | ||||||
Totaal 2020 | 636 | 237 | 5 | ||||||
Totaal 2019 | 910 | 1.247 | 17 | ||||||
Totaal 2018 | 1.372 | 1.443 | 6 | ||||||
Totaal 2017 | 975 | 826 | 2 | ||||||
Totaal 2016 | 728 | 221 | 1 | 18 | 40 | ||||
Totaal 2015 | 649 | 395 | 3 | 2 | 114 | 1 | 5 | ||
Totaal 2014 | 985 | 165 | 20 | 10 | 17 | ||||
Totaal 2013 | 412 | 236 | 19 | 12 | |||||
Totaal 2012 | 732 | 709 | 35 | 39 | |||||
Totaal 2011 | 1.301 | 546 | 4 | 86 | 47 | 1 | |||
Totaal 2010 | 562 | 4 | 89 | 1 | |||||
Totaal 2009 | 160 | 31 | 32 | 9 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 199 | 629 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2024 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2024 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25-02-2024 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-02-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-02-2024 | 11 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29-02-2024 | 17 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01-03-2024 | 3 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-03-2024 | 6 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-03-2024 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2024 | 55 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10-03-2024 | 26 | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-03-2024 | 3 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2024 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2024 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-2024 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16-03-2024 | 12 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18-03-2024 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19-03-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23-03-2024 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27-03-2024 | 2 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 199 | 629 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 428 | 477 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 338 | 307 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 483 | 760 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 636 | 237 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 910 | 1.247 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 1.372 | 1.443 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 975 | 826 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2016 | 728 | 221 | 1 | 18 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2015 | 649 | 394 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 112 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal 2014 | 985 | 165 | 20 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2013 | 412 | 236 | 19 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2012 | 732 | 709 | 35 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2011 | 1.301 | 546 | 2 | 2 | 86 | 47 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2010 | 562 | 4 | 89 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2009 | 160 | 31 | 32 | 9 |